A Grand test Salle feu 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
A Grand test salle feu 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
A Petit test salle feu 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
A Petit test salle feu 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
A Petit test salle feu 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
B Four 1010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
B four 2828 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
B SBI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
B smoke box config aéro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
B smoke boxe config ferro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
B Steiner tunnel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
B test cable | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
B test propane horizontal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
B test propane vertical | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
C analyseur de gaz Durag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
C Caméra IR rapide multi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
C Camera IR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
C Camera vidéo haute vit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
D Antaris | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
D Appareil photo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
D Camera IR filtrée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
D Camera video | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
D Opacimètre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
D Pyromètre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
D Thermocouple | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 30 avril | lun. 01 mai | mar. 02 mai | mer. 03 mai | jeu. 04 mai | ven. 05 mai | sam. 06 mai |
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |