A Grand test Salle feu 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
A Grand test salle feu 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
A Petit test salle feu 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
A Petit test salle feu 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
A Petit test salle feu 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
B Four 1010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
B four 2828 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
B SBI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
B smoke box config aéro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
B smoke boxe config ferro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
B Steiner tunnel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
B test cable | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
B test propane horizontal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
B test propane vertical | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
C analyseur de gaz Durag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
C Caméra IR rapide multi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
C Camera IR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
C Camera vidéo haute vit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
D Antaris | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
D Appareil photo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
D Camera IR filtrée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
D Camera video | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
D Opacimètre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
D Pyromètre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
D Thermocouple | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Période | dim. 24 avril | lun. 25 avril | mar. 26 avril | mer. 27 avril | jeu. 28 avril | ven. 29 avril | sam. 30 avril |
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |