| ATG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 26 avril | lun. 27 avril | mar. 28 avril | mer. 29 avril | jeu. 30 avril | ven. 01 mai | sam. 02 mai |
| DSC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 26 avril | lun. 27 avril | mar. 28 avril | mer. 29 avril | jeu. 30 avril | ven. 01 mai | sam. 02 mai |
| DVS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 26 avril | lun. 27 avril | mar. 28 avril | mer. 29 avril | jeu. 30 avril | ven. 01 mai | sam. 02 mai |
| Presse à chaud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 26 avril | lun. 27 avril | mar. 28 avril | mer. 29 avril | jeu. 30 avril | ven. 01 mai | sam. 02 mai |
| Rhéomètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 26 avril | lun. 27 avril | mar. 28 avril | mer. 29 avril | jeu. 30 avril | ven. 01 mai | sam. 02 mai |
| Vicosimètre capillaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 26 avril | lun. 27 avril | mar. 28 avril | mer. 29 avril | jeu. 30 avril | ven. 01 mai | sam. 02 mai |
|
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |