| ATG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 28 déc. | lun. 29 déc. | mar. 30 déc. | mer. 31 déc. | jeu. 01 janv. | ven. 02 janv. | sam. 03 janv. |
| DSC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 28 déc. | lun. 29 déc. | mar. 30 déc. | mer. 31 déc. | jeu. 01 janv. | ven. 02 janv. | sam. 03 janv. |
| DVS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 28 déc. | lun. 29 déc. | mar. 30 déc. | mer. 31 déc. | jeu. 01 janv. | ven. 02 janv. | sam. 03 janv. |
| Presse à chaud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 28 déc. | lun. 29 déc. | mar. 30 déc. | mer. 31 déc. | jeu. 01 janv. | ven. 02 janv. | sam. 03 janv. |
| Rhéomètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 28 déc. | lun. 29 déc. | mar. 30 déc. | mer. 31 déc. | jeu. 01 janv. | ven. 02 janv. | sam. 03 janv. |
| Vicosimètre capillaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 28 déc. | lun. 29 déc. | mar. 30 déc. | mer. 31 déc. | jeu. 01 janv. | ven. 02 janv. | sam. 03 janv. |
|
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |