| ATG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 28 juin | lun. 29 juin | mar. 30 juin | mer. 01 juil. | jeu. 02 juil. | ven. 03 juil. | sam. 04 juil. |
| DSC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 28 juin | lun. 29 juin | mar. 30 juin | mer. 01 juil. | jeu. 02 juil. | ven. 03 juil. | sam. 04 juil. |
| DVS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 28 juin | lun. 29 juin | mar. 30 juin | mer. 01 juil. | jeu. 02 juil. | ven. 03 juil. | sam. 04 juil. |
| Presse à chaud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 28 juin | lun. 29 juin | mar. 30 juin | mer. 01 juil. | jeu. 02 juil. | ven. 03 juil. | sam. 04 juil. |
| Rhéomètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 28 juin | lun. 29 juin | mar. 30 juin | mer. 01 juil. | jeu. 02 juil. | ven. 03 juil. | sam. 04 juil. |
| Vicosimètre capillaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 28 juin | lun. 29 juin | mar. 30 juin | mer. 01 juil. | jeu. 02 juil. | ven. 03 juil. | sam. 04 juil. |
|
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |