| ATG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 29 mars | lun. 30 mars | mar. 31 mars | mer. 01 avril | jeu. 02 avril | ven. 03 avril | sam. 04 avril |
| DSC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 29 mars | lun. 30 mars | mar. 31 mars | mer. 01 avril | jeu. 02 avril | ven. 03 avril | sam. 04 avril |
| DVS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 29 mars | lun. 30 mars | mar. 31 mars | mer. 01 avril | jeu. 02 avril | ven. 03 avril | sam. 04 avril |
| Presse à chaud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 29 mars | lun. 30 mars | mar. 31 mars | mer. 01 avril | jeu. 02 avril | ven. 03 avril | sam. 04 avril |
| Rhéomètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 29 mars | lun. 30 mars | mar. 31 mars | mer. 01 avril | jeu. 02 avril | ven. 03 avril | sam. 04 avril |
| Vicosimètre capillaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 29 mars | lun. 30 mars | mar. 31 mars | mer. 01 avril | jeu. 02 avril | ven. 03 avril | sam. 04 avril |
|
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |