| ATG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 03 mai | lun. 04 mai | mar. 05 mai | mer. 06 mai | jeu. 07 mai | ven. 08 mai | sam. 09 mai |
| DSC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 03 mai | lun. 04 mai | mar. 05 mai | mer. 06 mai | jeu. 07 mai | ven. 08 mai | sam. 09 mai |
| DVS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 03 mai | lun. 04 mai | mar. 05 mai | mer. 06 mai | jeu. 07 mai | ven. 08 mai | sam. 09 mai |
| Presse à chaud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 03 mai | lun. 04 mai | mar. 05 mai | mer. 06 mai | jeu. 07 mai | ven. 08 mai | sam. 09 mai |
| Rhéomètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 03 mai | lun. 04 mai | mar. 05 mai | mer. 06 mai | jeu. 07 mai | ven. 08 mai | sam. 09 mai |
| Vicosimètre capillaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 03 mai | lun. 04 mai | mar. 05 mai | mer. 06 mai | jeu. 07 mai | ven. 08 mai | sam. 09 mai |
|
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |