| ATG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 31 mai | lun. 01 juin | mar. 02 juin | mer. 03 juin | jeu. 04 juin | ven. 05 juin | sam. 06 juin |
| DSC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 31 mai | lun. 01 juin | mar. 02 juin | mer. 03 juin | jeu. 04 juin | ven. 05 juin | sam. 06 juin |
| DVS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 31 mai | lun. 01 juin | mar. 02 juin | mer. 03 juin | jeu. 04 juin | ven. 05 juin | sam. 06 juin |
| Presse à chaud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 31 mai | lun. 01 juin | mar. 02 juin | mer. 03 juin | jeu. 04 juin | ven. 05 juin | sam. 06 juin |
| Rhéomètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 31 mai | lun. 01 juin | mar. 02 juin | mer. 03 juin | jeu. 04 juin | ven. 05 juin | sam. 06 juin |
| Vicosimètre capillaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 31 mai | lun. 01 juin | mar. 02 juin | mer. 03 juin | jeu. 04 juin | ven. 05 juin | sam. 06 juin |
|
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |