| ATG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 05 avril | lun. 06 avril | mar. 07 avril | mer. 08 avril | jeu. 09 avril | ven. 10 avril | sam. 11 avril |
| DSC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 05 avril | lun. 06 avril | mar. 07 avril | mer. 08 avril | jeu. 09 avril | ven. 10 avril | sam. 11 avril |
| DVS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 05 avril | lun. 06 avril | mar. 07 avril | mer. 08 avril | jeu. 09 avril | ven. 10 avril | sam. 11 avril |
| Presse à chaud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 05 avril | lun. 06 avril | mar. 07 avril | mer. 08 avril | jeu. 09 avril | ven. 10 avril | sam. 11 avril |
| Rhéomètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 05 avril | lun. 06 avril | mar. 07 avril | mer. 08 avril | jeu. 09 avril | ven. 10 avril | sam. 11 avril |
| Vicosimètre capillaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 05 avril | lun. 06 avril | mar. 07 avril | mer. 08 avril | jeu. 09 avril | ven. 10 avril | sam. 11 avril |
|
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |