| ATG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 10 mai | lun. 11 mai | mar. 12 mai | mer. 13 mai | jeu. 14 mai | ven. 15 mai | sam. 16 mai |
| DSC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 10 mai | lun. 11 mai | mar. 12 mai | mer. 13 mai | jeu. 14 mai | ven. 15 mai | sam. 16 mai |
| DVS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 10 mai | lun. 11 mai | mar. 12 mai | mer. 13 mai | jeu. 14 mai | ven. 15 mai | sam. 16 mai |
| Presse à chaud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 10 mai | lun. 11 mai | mar. 12 mai | mer. 13 mai | jeu. 14 mai | ven. 15 mai | sam. 16 mai |
| Rhéomètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 10 mai | lun. 11 mai | mar. 12 mai | mer. 13 mai | jeu. 14 mai | ven. 15 mai | sam. 16 mai |
| Vicosimètre capillaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 10 mai | lun. 11 mai | mar. 12 mai | mer. 13 mai | jeu. 14 mai | ven. 15 mai | sam. 16 mai |
|
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |