| ATG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 12 juil. | lun. 13 juil. | mar. 14 juil. | mer. 15 juil. | jeu. 16 juil. | ven. 17 juil. | sam. 18 juil. |
| DSC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 12 juil. | lun. 13 juil. | mar. 14 juil. | mer. 15 juil. | jeu. 16 juil. | ven. 17 juil. | sam. 18 juil. |
| DVS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 12 juil. | lun. 13 juil. | mar. 14 juil. | mer. 15 juil. | jeu. 16 juil. | ven. 17 juil. | sam. 18 juil. |
| Presse à chaud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 12 juil. | lun. 13 juil. | mar. 14 juil. | mer. 15 juil. | jeu. 16 juil. | ven. 17 juil. | sam. 18 juil. |
| Rhéomètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 12 juil. | lun. 13 juil. | mar. 14 juil. | mer. 15 juil. | jeu. 16 juil. | ven. 17 juil. | sam. 18 juil. |
| Vicosimètre capillaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 12 juil. | lun. 13 juil. | mar. 14 juil. | mer. 15 juil. | jeu. 16 juil. | ven. 17 juil. | sam. 18 juil. |
|
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |