| ATG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 08 févr. | lun. 09 févr. | mar. 10 févr. | mer. 11 févr. | jeu. 12 févr. | ven. 13 févr. | sam. 14 févr. |
| DSC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 08 févr. | lun. 09 févr. | mar. 10 févr. | mer. 11 févr. | jeu. 12 févr. | ven. 13 févr. | sam. 14 févr. |
| DVS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 08 févr. | lun. 09 févr. | mar. 10 févr. | mer. 11 févr. | jeu. 12 févr. | ven. 13 févr. | sam. 14 févr. |
| Presse à chaud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 08 févr. | lun. 09 févr. | mar. 10 févr. | mer. 11 févr. | jeu. 12 févr. | ven. 13 févr. | sam. 14 févr. |
| Rhéomètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 08 févr. | lun. 09 févr. | mar. 10 févr. | mer. 11 févr. | jeu. 12 févr. | ven. 13 févr. | sam. 14 févr. |
| Vicosimètre capillaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 08 févr. | lun. 09 févr. | mar. 10 févr. | mer. 11 févr. | jeu. 12 févr. | ven. 13 févr. | sam. 14 févr. |
|
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |