| ATG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 12 avril | lun. 13 avril | mar. 14 avril | mer. 15 avril | jeu. 16 avril | ven. 17 avril | sam. 18 avril |
| DSC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 12 avril | lun. 13 avril | mar. 14 avril | mer. 15 avril | jeu. 16 avril | ven. 17 avril | sam. 18 avril |
| DVS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 12 avril | lun. 13 avril | mar. 14 avril | mer. 15 avril | jeu. 16 avril | ven. 17 avril | sam. 18 avril |
| Presse à chaud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 12 avril | lun. 13 avril | mar. 14 avril | mer. 15 avril | jeu. 16 avril | ven. 17 avril | sam. 18 avril |
| Rhéomètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 12 avril | lun. 13 avril | mar. 14 avril | mer. 15 avril | jeu. 16 avril | ven. 17 avril | sam. 18 avril |
| Vicosimètre capillaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 12 avril | lun. 13 avril | mar. 14 avril | mer. 15 avril | jeu. 16 avril | ven. 17 avril | sam. 18 avril |
|
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |