| ATG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 17 mai | lun. 18 mai | mar. 19 mai | mer. 20 mai | jeu. 21 mai | ven. 22 mai | sam. 23 mai |
| DSC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 17 mai | lun. 18 mai | mar. 19 mai | mer. 20 mai | jeu. 21 mai | ven. 22 mai | sam. 23 mai |
| DVS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 17 mai | lun. 18 mai | mar. 19 mai | mer. 20 mai | jeu. 21 mai | ven. 22 mai | sam. 23 mai |
| Presse à chaud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 17 mai | lun. 18 mai | mar. 19 mai | mer. 20 mai | jeu. 21 mai | ven. 22 mai | sam. 23 mai |
| Rhéomètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 17 mai | lun. 18 mai | mar. 19 mai | mer. 20 mai | jeu. 21 mai | ven. 22 mai | sam. 23 mai |
| Vicosimètre capillaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 17 mai | lun. 18 mai | mar. 19 mai | mer. 20 mai | jeu. 21 mai | ven. 22 mai | sam. 23 mai |
|
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |