| ATG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 14 juin | lun. 15 juin | mar. 16 juin | mer. 17 juin | jeu. 18 juin | ven. 19 juin | sam. 20 juin |
| DSC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 14 juin | lun. 15 juin | mar. 16 juin | mer. 17 juin | jeu. 18 juin | ven. 19 juin | sam. 20 juin |
| DVS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 14 juin | lun. 15 juin | mar. 16 juin | mer. 17 juin | jeu. 18 juin | ven. 19 juin | sam. 20 juin |
| Presse à chaud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 14 juin | lun. 15 juin | mar. 16 juin | mer. 17 juin | jeu. 18 juin | ven. 19 juin | sam. 20 juin |
| Rhéomètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 14 juin | lun. 15 juin | mar. 16 juin | mer. 17 juin | jeu. 18 juin | ven. 19 juin | sam. 20 juin |
| Vicosimètre capillaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 14 juin | lun. 15 juin | mar. 16 juin | mer. 17 juin | jeu. 18 juin | ven. 19 juin | sam. 20 juin |
|
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |