| ATG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 14 déc. | lun. 15 déc. | mar. 16 déc. | mer. 17 déc. | jeu. 18 déc. | ven. 19 déc. | sam. 20 déc. |
| DSC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 14 déc. | lun. 15 déc. | mar. 16 déc. | mer. 17 déc. | jeu. 18 déc. | ven. 19 déc. | sam. 20 déc. |
| DVS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 14 déc. | lun. 15 déc. | mar. 16 déc. | mer. 17 déc. | jeu. 18 déc. | ven. 19 déc. | sam. 20 déc. |
| Presse à chaud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 14 déc. | lun. 15 déc. | mar. 16 déc. | mer. 17 déc. | jeu. 18 déc. | ven. 19 déc. | sam. 20 déc. |
| Rhéomètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 14 déc. | lun. 15 déc. | mar. 16 déc. | mer. 17 déc. | jeu. 18 déc. | ven. 19 déc. | sam. 20 déc. |
| Vicosimètre capillaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 14 déc. | lun. 15 déc. | mar. 16 déc. | mer. 17 déc. | jeu. 18 déc. | ven. 19 déc. | sam. 20 déc. |
|
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |