| ATG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 15 févr. | lun. 16 févr. | mar. 17 févr. | mer. 18 févr. | jeu. 19 févr. | ven. 20 févr. | sam. 21 févr. |
| DSC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 15 févr. | lun. 16 févr. | mar. 17 févr. | mer. 18 févr. | jeu. 19 févr. | ven. 20 févr. | sam. 21 févr. |
| DVS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 15 févr. | lun. 16 févr. | mar. 17 févr. | mer. 18 févr. | jeu. 19 févr. | ven. 20 févr. | sam. 21 févr. |
| Presse à chaud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 15 févr. | lun. 16 févr. | mar. 17 févr. | mer. 18 févr. | jeu. 19 févr. | ven. 20 févr. | sam. 21 févr. |
| Rhéomètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 15 févr. | lun. 16 févr. | mar. 17 févr. | mer. 18 févr. | jeu. 19 févr. | ven. 20 févr. | sam. 21 févr. |
| Vicosimètre capillaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 15 févr. | lun. 16 févr. | mar. 17 févr. | mer. 18 févr. | jeu. 19 févr. | ven. 20 févr. | sam. 21 févr. |
|
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |