| ATG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 18 janv. | lun. 19 janv. | mar. 20 janv. | mer. 21 janv. | jeu. 22 janv. | ven. 23 janv. | sam. 24 janv. |
| DSC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 18 janv. | lun. 19 janv. | mar. 20 janv. | mer. 21 janv. | jeu. 22 janv. | ven. 23 janv. | sam. 24 janv. |
| DVS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 18 janv. | lun. 19 janv. | mar. 20 janv. | mer. 21 janv. | jeu. 22 janv. | ven. 23 janv. | sam. 24 janv. |
| Presse à chaud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 18 janv. | lun. 19 janv. | mar. 20 janv. | mer. 21 janv. | jeu. 22 janv. | ven. 23 janv. | sam. 24 janv. |
| Rhéomètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 18 janv. | lun. 19 janv. | mar. 20 janv. | mer. 21 janv. | jeu. 22 janv. | ven. 23 janv. | sam. 24 janv. |
| Vicosimètre capillaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 18 janv. | lun. 19 janv. | mar. 20 janv. | mer. 21 janv. | jeu. 22 janv. | ven. 23 janv. | sam. 24 janv. |
|
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |