| ATG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 19 avril | lun. 20 avril | mar. 21 avril | mer. 22 avril | jeu. 23 avril | ven. 24 avril | sam. 25 avril |
| DSC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 19 avril | lun. 20 avril | mar. 21 avril | mer. 22 avril | jeu. 23 avril | ven. 24 avril | sam. 25 avril |
| DVS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 19 avril | lun. 20 avril | mar. 21 avril | mer. 22 avril | jeu. 23 avril | ven. 24 avril | sam. 25 avril |
| Presse à chaud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 19 avril | lun. 20 avril | mar. 21 avril | mer. 22 avril | jeu. 23 avril | ven. 24 avril | sam. 25 avril |
| Rhéomètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 19 avril | lun. 20 avril | mar. 21 avril | mer. 22 avril | jeu. 23 avril | ven. 24 avril | sam. 25 avril |
| Vicosimètre capillaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 19 avril | lun. 20 avril | mar. 21 avril | mer. 22 avril | jeu. 23 avril | ven. 24 avril | sam. 25 avril |
|
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |