| ATG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 24 mai | lun. 25 mai | mar. 26 mai | mer. 27 mai | jeu. 28 mai | ven. 29 mai | sam. 30 mai |
| DSC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 24 mai | lun. 25 mai | mar. 26 mai | mer. 27 mai | jeu. 28 mai | ven. 29 mai | sam. 30 mai |
| DVS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 24 mai | lun. 25 mai | mar. 26 mai | mer. 27 mai | jeu. 28 mai | ven. 29 mai | sam. 30 mai |
| Presse à chaud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 24 mai | lun. 25 mai | mar. 26 mai | mer. 27 mai | jeu. 28 mai | ven. 29 mai | sam. 30 mai |
| Rhéomètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 24 mai | lun. 25 mai | mar. 26 mai | mer. 27 mai | jeu. 28 mai | ven. 29 mai | sam. 30 mai |
| Vicosimètre capillaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 24 mai | lun. 25 mai | mar. 26 mai | mer. 27 mai | jeu. 28 mai | ven. 29 mai | sam. 30 mai |
|
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |