| ATG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 21 juin | lun. 22 juin | mar. 23 juin | mer. 24 juin | jeu. 25 juin | ven. 26 juin | sam. 27 juin |
| DSC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 21 juin | lun. 22 juin | mar. 23 juin | mer. 24 juin | jeu. 25 juin | ven. 26 juin | sam. 27 juin |
| DVS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 21 juin | lun. 22 juin | mar. 23 juin | mer. 24 juin | jeu. 25 juin | ven. 26 juin | sam. 27 juin |
| Presse à chaud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 21 juin | lun. 22 juin | mar. 23 juin | mer. 24 juin | jeu. 25 juin | ven. 26 juin | sam. 27 juin |
| Rhéomètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 21 juin | lun. 22 juin | mar. 23 juin | mer. 24 juin | jeu. 25 juin | ven. 26 juin | sam. 27 juin |
| Vicosimètre capillaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 21 juin | lun. 22 juin | mar. 23 juin | mer. 24 juin | jeu. 25 juin | ven. 26 juin | sam. 27 juin |
|
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |