| ATG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 25 janv. | lun. 26 janv. | mar. 27 janv. | mer. 28 janv. | jeu. 29 janv. | ven. 30 janv. | sam. 31 janv. |
| DSC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 25 janv. | lun. 26 janv. | mar. 27 janv. | mer. 28 janv. | jeu. 29 janv. | ven. 30 janv. | sam. 31 janv. |
| DVS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 25 janv. | lun. 26 janv. | mar. 27 janv. | mer. 28 janv. | jeu. 29 janv. | ven. 30 janv. | sam. 31 janv. |
| Presse à chaud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 25 janv. | lun. 26 janv. | mar. 27 janv. | mer. 28 janv. | jeu. 29 janv. | ven. 30 janv. | sam. 31 janv. |
| Rhéomètre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 25 janv. | lun. 26 janv. | mar. 27 janv. | mer. 28 janv. | jeu. 29 janv. | ven. 30 janv. | sam. 31 janv. |
| Vicosimètre capillaire | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Période | dim. 25 janv. | lun. 26 janv. | mar. 27 janv. | mer. 28 janv. | jeu. 29 janv. | ven. 30 janv. | sam. 31 janv. |
|
Matin |
Après-midi |
Soir-WE |
Divers |