Matériaux Terrestres et Planétaires - Les anciens
- Accueil
- Annuaire de l'équipe
- Trombinoscope
- Publications
- Communications
- Thèses
- Réseau de collaborations
- Les anciens de l'équipe
Equipements
- Base de données générale
- Plateforme de Microscopie Électronique de Lille - Institut Chevreul
- Plateau Hautes Pressions - Institut Chevreul
Activités
Projets en cours

Matériaux Terrestres et Planétaires - Les anciens
|  | Sylvain LAFORET | Chercheur post doctorant | 
|  | Bahae Eddine MOULOUD | Thèse soutenue en 2024 | 
|  | Paul RATERRON | Chercheur CNRS | 
| Program director, National Science Fundation, Etats-Unis | ||
|  | Adrien TEUTRIE | Ingénieur de Recherche en 2022-2024 | 
|  | Maxime MORGANO | Thèse soutenue en 2023 | 
| Ingénieur recherche/développement, Cerfav, centre français expert du matériau verre et des procédés verriers | ||
|  | Mario PELAEZ FERNANDES | Post-Doctorant invité | 
|  | Jean-Christophe VIENNET | Post-doc en 2022-2023 | 
| Enseignant-Chercheur au Muséum national d'Histoire naturelle, Paris | ||
|  | Jeffrey GAY | Thèse soutenue en 2022 | 
| Postdoctoral Research Associate, Princeton University | ||
|  | John Keith MAGALI VELASQUEZ | Post-doctorat en 2021-2022 | 
| Post-doctorat dans l'Institut für Geophysik - Universität Münster, Allemagne | ||
|  | Tommaso MANDOLINI | Thèse soutenue de 2022 | 
| Post-doctorant à l'Université du Maryland, Etats-Unis | ||
|  | Konstantinos THOMAIDIS | Thèse soutenue en mars 2022 | 
| Post-doctoral Researcher in KAUST (King Abdullah University of Science and Technology), Saudi Arabia | ||
|  | Marzena BARON | Post doctorante en 2021 | 
| Research engineer in transfer of technologies, CNRS | ||
|  | Matthias KRUG | Doctorant invité en 2021 | 
| Administration dans une université allemande | ||
|  | Estelle LEDOUX | Thèse soutenue de 2021 | 
| En post-doctorat, Department of Geology & Geophysics - The University of Utah, Etats-Unis | ||
|  | Pierre-Marie ZANETTA | Thèse soutenue en 2019 | 
| Chercheur Post-Doctorant, Université Jean Monnet Saint-Etienne | ||
|  | Christophe DEPECKER | Chercheur CNRS | 
| Retraite en 2018 | ||
|  | Christopher Langrand | Thèse soutenue en 2017 | 
| Resp. R & D, Tacquet Industries, Carvin, France | ||
|  | Yvan Georges Ngassa Tankeu | Thèse soutenue en 2018 | 
| Analyste Programmeur chez IBM | ||
|  | Baptiste Stephan | Thèse soutenue en 2018 | 
| Ingénieur expert matériaux chez Vulcain Services | ||
|  | Huan Chen | Thèse soutenue en 2017 | 
| Post-doctorat à l'Université de Zhejiang, Hangzhou, Chine (grant from the Chinese “Postdoctoral Innovative Talent Program”). | ||
|  | Thomas Ferrand | Thèse soutenue en 2017 | 
| Post-doctorat à l'université d'Orléans, Institut des Sciences de la Terre d'Orléans | ||
|  | Marie-José Clermont | Retraite en 2016 | 
|  | Xiaoyan Gu | Thèse soutenue en 2016 (université de Lorraine) | 
| Post-doctorat à l'Université de Zhejiang, Hangzhou, Chine | ||
|  | Guillaume Bellino | Thèse soutenue en 2015 | 
| Enseignant dans le secondaire (SVT) | ||
|  | Mathieu Roskosz | Maître de conférence 2006-2015 | 
| Professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, Paris. | ||
|  | Peipei Zhang | Thèse soutenue en 2015 | 
| Post-doc à l'Université Sciences et Techniques de Chine au 1er Avril 2015 | ||
|  | Priscille Cuvillier | Thèse soutenue en 2014 | 
| Ingénieure Microscopiste et Matériaux à EDF | ||
|  | Boris Laurent | Thèse soutenue en 2014 | 
| Research Fellow à l'Université de St Andrews, Ecosse | ||
|  | Angelika Rosa | Post-doctorat en 2013-2014 | 
| Scientifique au synchrotron européen ESRF. | ||
|  | Eric Vigouroux | Thèse soutenue en 2014 | 
| Research fellow, Department of Earth Sciences, Kasetsart University, Bangkok, Thailande | ||
|  | Caroline Bollinger | Thèse soutenue en 2013 | 
| Research Scientist au Department of Earth and Planetary Sciences, Washington University in St Louis, USA | ||
|  | Guillaume Fraysse | Post-doc en 2012-2013 | 
| Ingénieur R&D, Saint Gobain, Cavaillon. | ||
|  | Ainhoa Lincot | Thèse soutenue en 2013 | 
| Ingénieur Génie Logiciel chez IFP Energies nouvelles | ||
|  | Amélie Malpot | Stage de master en 2012 | 
| Spécialiste Simulation Numérique Matériaux, Groupe Renault. | ||
|  | Carole Nisr | Thèse soutenue en 2011 | 
| Astistant Research Scientist dans la School of Earth and Space Exploration, Arizona State University, Etats-Unis | ||
|  | Jessy Gillot | Thèse soutenue en 2010 | 
| Ingénieur brevet chez Saint-Gobain Recherche, Aubervilliers, France. | ||
|  | Julien Stodolna | Thèse soutenue en 2010 | 
| Research engineer at EDF R&D MMC Metallurgy | ||
|  | Elodie Amiguet | Thèse soutenue en 2009 | 
| Responsable affaires réglementaires, société Imerys. | ||
|  | Marion Gruson | Stage de master en 2009 | 
| Ingénieur Qualité/Matériaux chez Electrodeposition. | ||
|  | Jennifer Girard | Stage de master en 2008 | 
| Lab manager au Department of Geology & Geophysics de l'Université de Yale, Etats-Unis | ||
|  | Carinne Davoisne | Thèse soutenue en 2006 | 
| Maitre de Conférences, Laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides, université de Picardie Jules Verne, manuscript de thèse | ||








