Plasticité
Equipements
Projets en cours
Documents
- Images
- Thèses
- WEIDNER Timmo (2024)
- DELBECQ Valentin (2023)
- NZOGANG Billy Clitton (2019)
- REALI Riccardo (2018)
- Mahendran Srinivasan (2018)
- Goryaeva Alexandra (2016)
- Kraych Antoine (2016)
- Ritterbex Sebastian Arthur Willem (2016)
- Garvik Nils (2016)
- Amodeo Jonathan (2011)
- Nisr Carole (2011)
- Metsue Arnaud (2010)
- Hamoudi Amine (2009)
- Amiguet Elodie (2009)
Plasticité - Thèses
Actuellement, il y a 0 thèses en cours dans l'équipe. Depuis 2019, 3 thèses ont été soutenues.
Thèses soutenues | ||||
Textes complets disponibles sur https://pepite.univ-lille.fr | ||||
Fin | Direction de thèse | |||
1 | Timmo WEIDNER | 2024 | Alexandre MUSSI, Karine GOURIET, Patrick CORDIER | |
Tomographie électronique des dislocations-Applications et associations à la mécanique des milieux continus et à la dynamique des dislocations | ||||
2 | Valentin DELBECQ | 2023 | Philippe CARREZ | |
Modélisation numérique de la structure et de la déformation de silicates vitreux | ||||
3 | Billy Clitton NZOGANG | 2019 | Alexandre MUSSI, Patrick CORDIER | |
Caractérisation avancée de la plasticité des minéraux par microscopie électronique en transmission | ||||
4 | Riccardo REALI | 2018 | Patrick CORDIER, Philippe CARREZ | |
Modélisation du fluage de minéraux du manteau inférieur : bridgmanite et (Mg,Fe)O | ||||
5 | Srinivasan Mahendran | 2018 | Patrick CORDIER, Philippe CARREZ | |
Modélisation numérique des propriétés de cœurs de dislocations dans l’Olivine (Mg2SiO4) | ||||
6 | Alexandra Goryaeva | 2016 | Patrick CORDIER, Philippe CARREZ | |
Modélisation des dislocations et de la plasticité de la dans MgSiO3 post-perovskite à l'échelle atomique | ||||
7 | Antoine Kraych | 2016 | Patrick CORDIER, Philippe CARREZ | |
Modélisation à l’échelle atomique du rôle des dislocations dans la déformation de la bridgmanite | ||||
8 | Sebastian Arthur Willem Ritterbex | 2016 | Patrick CORDIER, Philippe CARREZ | |
Modélisation de la plasticité dans la wadsleyite et la ringwoodite: sur le mouvement des dislocations dans la zone de transition | ||||
9 | Nils Garvik | 2016 | Patrick CORDIER, Philippe CARREZ | |
Modélisation multi-échelles des propriétés plastiques de la cémentite Fe3C | ||||
10 | Jonathan Amodeo | 2011 | Philippe CARREZ, Patrick CORDIER | |
Modélisation multi-échelle de la déformation plastique de MgO monocristallin : du laboratoire au manteau terrestre | ||||
11 | Carole Nisr | 2011 | Sébastien MERKEL, Patrick CORDIER | |
Caractérisation des dislocations in-situ dans les minéraux sous haute pression | ||||
12 | Arnaud Metsue | 2010 | David Mainprice, Patrick CORDIER | |
Modélisation des structures de coeurs des dislocations dans les minéraux du manteau terrestre à l’aide du modèle de Peierls-Nabarro | ||||
13 | Amine Hamoudi | 2009 | Patrick CORDIER, Lahcen Khouchaf | |
Réaction alcali-silice dans le béton : étude de la dégradation structurale comparée de composés SiO2 (silice amorphe, quartz, silex) | ||||
14 | Elodie Amiguet | 2009 | Paul RATERRON, Patrick CORDIER | |
Déformation expérimentale de diopside dans les conditions de pression et température du manteau supérieur | ||||
15 | Julien Durinck | 2005 | Patrick CORDIER | |
Modélisation de la plasticité de la forsterite par calculs à l’échelle atomique et par dynamique des dislocations | ||||
16 | Hélène Couvy (Craigg) | 2005 | Patrick CORDIER, F. Langenhorst | |
Experimental deformation of forsterite, wadsleyite and ringwoodite : implications for seismic anisotropy of the Earth’s mantle |