Interface Processes and Hygiene of Materials
Ongoing projects
- HORIZON-JU-CBE-2023-IA-05 SurfToGreen
- ECOS SUD ARGENTINE
- ESA OIL FOAM
- ANR PRC COOLISSE
- EXPLOR’AE SENSOFOAM
- ANR JCJC SOGLOSSI
- Chaire industrielle Proteinopeps
- LAI SAMBA
- SENSOFOAM (Appel ECOS SUD)
- H2020 FAIRCHAIN
- LIA FOODPRINT
- Interreg SOCORRO2
Research themes
Interface Processes and Hygiene of Materials - PhD Thesis
Presently, there are 5 PhD candidates in the group. Since 2019, 19 PhD theses were defended.
Current PhD thesis | ||||
Start | PhD Advisors | |||
1 | Suzana Helena ARELLANO RAMIREZ | 2023 | Anne Laure FAMEAU, Maude JIMENEZ | |
Mousses biosourcées anti-feu : de l'impact de la formulation à l'application | ||||
2 | Brayan CASTULOVICH | 2023 | Guillaume DELAPLACE, Guillaume DELAPLACE | |
Maîtrise de la réhydratation des protéines laitières | ||||
3 | Tom PURCELL | 2022 | Guillaume DELAPLACE | |
Mécanisme de Fibration de protéines végétales par cuisson-extrusion en milieu humides | ||||
4 | Elodie EVANGELAIRE | 2022 | Christine FAILLE | |
Structure et fonction des glycanes des spores de bacilius subtilis | ||||
5 | Océane YAPO | 2022 | Guillaume DELAPLACE | |
Peptides chercheurs de minéraux porocessabilité en matrices alimentaires et absorption inbetticale |
Defended PhD thesis | ||||
Full texts available at https://pepite.univ-lille.fr | ||||
End | PhD Advisors | |||
1 | Carolina DARI | 2024 | Thierry BENEZECH | |
Mousses à propriétés contrôlées à partir de tensioactifs biosourcés pour le nettoyage et la décontamination industrielles | ||||
2 | Yousra EL FANNASSI | 2023 | Nour-Eddine CHIHIB, EL MARANI Mohamed | |
Synthèse et micro/nano encapsulation de dérivés terpéniques biosourcés et désinfection en milieux hospitalier et agroalimentaire | ||||
3 | Audrey HAMIOT | 2023 | Christine FAILLE, Thomas DUBOIS | |
Crust des spores de Bacillus subtilis. Voies de biosynthèse et influence des conditions de sporulation sur sa structure et les propriétés de surface des spores | ||||
4 | Louis AHOURé | 2023 | Christophe ANDRE | |
Intensification des phénomènes de transfert via l'utilisation d'ultrasons au sein d'un échangeur-réacteur continu | ||||
5 | Angella VELAZQUEZ DOMINGUEZ | 2023 | Guillaume DELAPLACE | |
Behavior of milk proteins in an acidic environment : from the process to the formulation of acid drinks | ||||
6 | Jina YAMMINE | 2022 | Nour-Eddine CHIHIB, ISMAIL Ali | |
Nano-encapsulation d'antimicrobiens biosourcés pour une désinfection à effet rémanent des surfaces à contact alimentaire | ||||
7 | Luis Gustavo LIMA NASCIMENTO | 2022 | Guillaume DELAPLACE, Paulo PERES DE SA PEIXOTO JUNIOR | |
Hydrogels réticulés de caséine/protéines avec la transglutaminase comme matrice de protection et de libération d'anthocyanes d'açai et jaboticaba | ||||
8 | MECHMECHANI Samah | 2022 | Nour-Eddine CHIHIB, HAMZE Monzer, GHERSALLAOUI Adem | |
Hurdle technology using microencapsulated proteolytic enzymes and microencapsulated carvacrol to fight pathogenic bacterial biofilms | ||||
9 | Manon SAGET | 2022 | Maude JIMENEZ, COFFINIER Yannick, Guillaume DELAPLACE | |
Design of biomimetic surfaces for food antifooling | ||||
10 | Weiji LIU | 2022 | Guillaume DELAPLACE | |
Chaperon like proteins casein on the denaturation and aggregation of the viley proteins | ||||
11 | Heni DALLAGI | 2022 | Thierry BENEZECH, Christine FAILLE, ALOUI Fethi | |
Stratégies innovantes et éco-efficientes pour la conception et le nettoyage des équipements industriels : application à la filière de transformation des légumes et pommes de terre | ||||
12 | Mayssane HAGE | 2021 | Charafeddine JAMA, Nour-Eddine CHIHIB, AKOUM Hekmat | |
Compréhension des mécanismes d’interaction aux interfaces entre bactéries et matériaux : élaboration de surfaces anti-adhésion et anti-biofilm | ||||
13 | Ahmad AL SAABI | 2020 | Thierry BENEZECH | |
Ecoulement de mousse pour le nettoyage de microorganismes | ||||
14 | Mustapha NAJIB | 2020 | Nour-Eddine CHIHIB | |
Investigation on Kishta proces | ||||
15 | Marcio Henrique NOGUEIRA | 2020 | Guillaume DELAPLACE, Paulo PERES DE SA PEIXOTO JUNIOR, KAROUI Romdhane | |
Influence des structures moléculaires des caséïnes sur les fonctionnalité d'isolats protéïques de lait | ||||
16 | Domitille DE GUIBERT | 2020 | Guillaume DELAPLACE, JEANTET Romain | |
Conception d'itinéraires technologiques innovants pour la production et la stabilisation par séchage d'assemblages protéiques fractals | ||||
17 | Alexandre BERTH | 2019 | Guillaume DELAPLACE, DHULSTER Pascal, LECOUTURIER Didier | |
Contrôle de production de lipopeptide en bioréacteur à biofilm aéré par membrane | ||||
18 | Bowei CHEN | 2019 | Guillaume DELAPLACE, Pascal DEBREYNE | |
Evaluation par voie ultrasonore de l'adhésion de dépôts laitiers en surfaces inertes | ||||
19 | Tatiana LOPES FIALHO | 2019 | Guillaume DELAPLACE, Paulo PERES DE SA PEIXOTO JUNIOR, FERNANDES DE CARVALHO Antonio | |
Lactose hydrolyzed milk powder: optimization of the drying process and study of structural and functional properties | ||||
20 | Laurent BOUVIER | 2018 | Guillaume DELAPLACE, Lalot Sylvain | |
Dairy protein fouling and cleaning in heating and holding zones : effect of swirl-type flow and development of a fouling sensor | ||||
21 | Simon KHELISSA | 2017 | Charafeddine JAMA, Chihib Nour-Eddine | |
Characterization of physiological properties associated with biofilm-detached cells and study of interactions between bacteria and materials: case of Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa | ||||
22 | Sarah Nasser | 2017 | Guillaume DELAPLACE, Alain HEDOUX | |
Evolution of the structural and functional properties of micellar casein powders in relation to initial state and aging conditions | ||||
23 | Marwa Khaldi | 2016 | Guillaume DELAPLACE, Jeantet Romain | |
Relationship between milk derivatives' physical chemistry and their ability to foul during thermomechanical treatments in heat exchanger | ||||
24 | BRAUGE Thomas | 2015 | Thierry BENEZECH, Christine FAILLE | |
Étude des exopolysaccharides de la matrice extracellulaire des biofilms de Listeria monocytogenes | ||||
25 | Nicolas Collier | 2014 | Guillaume DELAPLACE, Nongaillard Bertrand | |
Adhesion measurement of phantom media on solid surfaces using a shear waves ultrasonic approach. Application to adhesion measurement of whey protein fouling |